| Параметры видео |
|---|
| Сенсор | 1920x1080 Mega Pixel сенсор, 0.02 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр. |
|---|
| | Интеллектуальная динамическая ИК подсветка с 3 группами светодиодов, ручная и автоматическая регулировка мощности подсветки каждой из 3 групп светодиодов |
| Затвор | От 1/5 с до 1/50000 с |
|---|
| Объектив | 22x оптический зум, 4.7мм –103мм, 54.1° - 2.7° |
|---|
| Разрешение | 1920x1080, 30 к/с |
|---|
| Скорость передачи данных | От 100 до 12000 кбит/с |
|---|
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
|---|
| Параметр качества | От 1 до 9 |
|---|
| Кодирование | Двойное кодирование H.264/H.264 |
|---|
| Видеопотоки | 1. 1920x1080, 1280x720 (от 1 до 30 к/с) (High, Main, Base Profile) |
|---|
| | 2. 704х576, 640х480, 640x360, 352х288, 320х20 |
| | (от 1 до 30 к/с) (High, Main, Base Profile) |
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Резкость, Зеркальность (по горизонтали, по вертикали, поворот), Приоритете затвора, приоритет диафрагмы, ручной (1/25…1/10000) и авто затвор, Баланс белого, WDR, антитуман, шумоподавление, Автоматическая и ручная регулировка подсветки (отдельно для ближней, средней и дальней зоны подсветки), фокус ручной и автоматический. |
|---|
| Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
|---|
| Параметры аудио |
|---|
| Поворот | 360 непрерывно |
|---|
| Наклон | 0°~98° с переворотом |
|---|
| Пресеты | 200 |
|---|
| Маршруты | 6 |
|---|
| Туры, сканирование | 12 / 12 |
|---|
| Скорость поворота | 0.01°~180°/с |
|---|
| Скорость наклона | 0.01°~90°/с |
|---|
| Параметры аудио |
|---|
| Аудио вход | Линейный вход |
|---|
| Аудиов выход | Линейный |
|---|
| Аудио компрессия | G711a_LAW, G711 m_LAW , PCM_RAW |
|---|
| Сеть и интерфейсы |
|---|
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
|---|
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, Unicast, Multicast, Samba, Telnet |
|---|
| Соединение | DHCP, Статический адрес |
|---|
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
|---|
| Пользователи | Не более 6 одновременных подключений |
|---|
| SD карта | microSD |
|---|
| Вход тревоги | 1 канал, логический вход |
|---|
| Выход тревоги | 1 канал, логический выход |
|---|
| Выход BNC | PAL, включается в настройках камеры |
|---|
| ONVIF | 2.2 profile S |
|---|
| Запись и события |
|---|
| Детекция движения | Встроенный детектор, 8 зон детекции |
|---|
| FTP, NAS, SD карта | Запись видео и звука по расписанию и по событиям |
|---|
| Эксплуатация |
|---|
| Питание | 24VAC ±5% , 3 A |
|---|
| Потребляемая мощность | Не более 60 Вт |
|---|
| Габариты | 332х205 мм |
|---|
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
|---|
| Степень защиты | IP66, IK10 |
|---|
| Вес | 4.3 кг без кронштейна |
|---|
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
|---|
| Грозозащита | Встроенная |
|---|
| Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7/Windows 8 |
|---|
| | Microsoft Internet Explorer 7.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari |
| Веб интерфейс | Русский и английский |
|---|
| Комплект поставки | - IP камера купольная уличного исполнения |
|---|
| | - Крепежный кронштейн для настенной установки |
| | - Источник питания ~220/12 В 4A |
| | - Крепежный комплект |
| | - Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| | - Упаковочная тара |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
|---|