
RVi-R16PA
Профессиональный видеорегистратор обеспечивает высокое качество записи с использованием кодека H.264 при максимальной скорости 25 к/с на каждый канал при разрешении 704х576.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ RVi | |
![]() |
Категории
Свяжитесь с нами
![]() | ![]() | ![]() |
Профессиональный видеорегистратор обеспечивает высокое качество записи с использованием кодека H.264 при максимальной скорости 25 к/с на каждый канал при разрешении 704х576.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ RVi | |
![]() |
Особенности
Профессиональный видеорегистратор обеспечивает высокое качество записи с использованием кодека H.264 при максимальной скорости 25 к/с на каждый канал при разрешении 704х576.
RVi-R16PA идеально подойдет для решения любых задач построения крупных систем видеонаблюдения, таких как, крупный торгово-развлекательный комплекс или промышленные предприятия. Время хранения архива достигает порядка 8 недель даже с максимальными настройками качества изображения, а для повышения надежности хранения данных запись видео может осуществляться зеркально на выбранные жесткие диски.
Профессиональное программное обеспечение позволяет вести удаленный мониторинг, а также вести локальный архив и полностью управлять всеми функциями видеорегистратора. При записи полными кадрами горизонтальное разрешение превышает 528 ТВ-линий.
Благодаря наличию 16 аудиовходов, видеорегистратор позволяет вести не только запись видео, но и аудиозапись.
Технические характеристики
Характеристика | RVi-R16PA |
Кол-во каналов | 16 каналов (BNC) |
Кол-во аудио вх./вых. | 16 вх. / 1 вых. (BNC) |
Кол-во аудио вх/вых для двунаправленных переговоров | 1 вх / 1 вых |
Видеовыходы | 1 BNC/ 1 VGA / 1 HDMI |
Разрешение VGA/HDMI | 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080 |
Сквозные/тревожные видеовыходы | 16 вых / 1 вых |
Формат сжатия видео | Н.264 |
Формат сжатия аудио | G.711A |
Тревожные вх/вых | 16 вх. / 6 вых. |
Разрешение отображения | 704х576 – real time |
Разрешение и скорость записи | 704х576 – 400 к/c; 704x288 – 400 к/с; 352x288 – 400 к/с |
Кол-во, тип, максимальный объем HDD | 8 SATA до 2 Тб |
Длина файла записи | 1-120 минут (по умолчанию: 60 минут) |
Поиск по записи | Время/дата, тревога, обнаружение движения |
Воспроизведение | 4 и 16 канальное воспроизведение |
Управление воспроизведением | Повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран |
Режим архивации | USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть |
RS-485 | Управление PTZ видеокамерами |
Функции PTZ | Управление оптическим зумом и скоростью поворота камеры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, предустановки, вспомогательные функции |
Работа по сети | Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla) Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS |
Поддержка мобильных устройств | ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS Iphone |
Протоколы | TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP |
Удаленная работа по сети | Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока» |
USB интерфейс | 1 порт для USB мыши, 1 порт для USB-устройств |
Источник питания | 220 В 50 Гц / 110 В 60 Гц |
Потребляемая мощность | Не более 220 Вт |
Габаритные размеры | 440x460x89 мм |
Вес | 7 кг |
Размещение | Настольное или 19” стойка |
font-size: 12pt; font-family: quot;Arialline-height: normal;Технические характеристики/tdp class=