Посмотреть полный размер DS-2DE2103-DE3W
- Разрешение до 1 Мп (1280х720)
- Цифровой WDR, 3D DNR, BLC
- Встроенный слот для micro-SD карт до 64Гб
- Wi-Fi
- Показ PTZ-позиций
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ HikVision | |
![]() |
Категории
Свяжитесь с нами
7(499)685-10-13 | 410992893 | info@alezia.ru |
Посмотреть полный размер | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ HikVision | |
![]() |
| DS-2DE2103-DE3/W | ||
| Камера | Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.05 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.) | |
| Электронный затвор | 1/1-1/10,000 сек | |
| Баланс белого | Авто / Вручную / ATW / в помещении / на улице / лампа дневного света / лампа накаливания | |
| AGC | Авто / Вручную | |
| Отношение «Сигнал-шум» | Более 52 дБ | |
| Управление диафрагмой | DC drive | |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением | |
| DNR | Есть (3D DNR) | |
| WDR | Есть (DWDR) | |
| BLC | Поддерживается | |
| Цифровое увеличение | 16х | |
| Маскирование | 8 программируемых зон | |
| Фокусировка | Автоматически / полуавтоматически / вручную | |
| Объектив | Фокусное расстояние | 3.6-11мм 3х |
| Скорость увеличения | 1 с (Оптич. Wide-Tele) | |
| Угол обзора | 115°-33.8° (Wide-Tele) | |
| Мин. рабочее расстояние | 10-1500мм(Wide-Tele) | |
| Диафрагма | F1.6 – F2.7 | |
| Панорамирование | Диапазон панорамирования | 0° - 350° |
| Скорость вращения | Вручную: 0.1° — 100°/с, По предустановке: 100°/с | |
| Диапазон наклона | -5°-90° (автопереворот ) | |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 80°/с По предустановке: 80°/с | |
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба приближения | |
| Предустановки | 256 | |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
| Режим просмотра | Патрулирование/Модель поведения/ Периодическое сканирование/Панорамный обзор | |
| Показ PTZ-позиции | Вкл./Выкл. | |
| Вход/выход | Тревожный вход | 1 (0-5v DC) |
| Тревожный выход | 1 релейный выход, действия при срабатывание тревоги настраиваемы | |
| Срабатывание тревоги | Обнаружение вторжения, обнаружение движения, оповещение при несанкционированных действиях, расфокусировка, отключение сети, конфликт IP адресов, хранение исключение | |
| Действия при срабатывании тревоги | Предустановка, Патрулирование, Модель поведения, Запись на карту SD, Вывод на терминал, Сообщение клиенту | |
| Сеть | Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Совместимые стандарты | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Интерфейс связи | 1 RJ45 10М/100М Ethernet порт | |
| Функции | Защита паролем, водяные знаки, дуальный поток | |
| Аудиосжатие | G.711/G.722/G.726/MP2L2 | |
| Количество одновременного просмотра видео онлайн | До 6 | |
| Уровни пользователей | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь | |
| Безопасность | Авторизация пользователя, водяной знак, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ | |
| Локальное хранение | Встроенный слот для micro-SD карт до 64Гб | |
| Параметры Wi-Fi (только для моделей с –W) | Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Частотный диапазон | 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | |
| Пропускная способность | Поддерживается 20/40 МГц | |
| Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| Скорость передачи данных | 11b: 11 Мб/с, 11g: 54 Мб/с, 11n: 150 Мб/с | |
| Дальность передачи | Вне помещения: до 200 м.; В помещении: до 50 м. * Может изменяться в зависимости от фактических условий. | |
| Изображение | Макс. разрешение | 1280x720 |
| Кадров/с (основной поток) | 25к/сек (1280x720) | |
| Кадров/с (суб-поток) | 25к/сек (704x576), 25к/сек (352x288), 25к/сек (320x240) | |
| ROI кодирование | Поддерживается 1 область, программируемая | |
| Сжатие видео | H.264/MJPEG | |
| Основное | Питание | 12В DC ± 10%, РоЕ (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 7 Вт макс. | |
| Уровень защиты | IP54, TVS 4,000V защита от молнии, защита от перенапряжений | |
| Рабочие условия | -10°С — 50°С | |
| Размеры | Ø 120 х 82.8 мм | |
| Вес | 600гр |

